Zahlen und Daten
Aktuelle Infrastrukturdaten der Gemeinde Malching
Daten Gemeinde Malching
Bundesland: Bayern
Regierungsbezirk: Niederbayern
Landkreis: Passau
Höhe: 345 m über NN bis 501 m über NN
Postleitzahl: | 94094 |
Gemeindefläche: | 25,24 km² |
Einwohnerzahl: | 1.239 (Stand: 30.06.2023) |
Ortsteile: | 52 |
Bevölkerungsdichte: | 50,28 Einwohner/km² |
Wahlberechtigte: | 1.057 |
Ausländeranteil: | 7,1 % |
Gästebetten: | 6 |
Gemeindeschlüssel: | 09275132 |
Straßennetz: | ca. 52 km Gemeindestraßen |
Steuersätze/Hebesätze: | Grundsteuer A (Land- und Fortswirtschaft) 350 v.H. Grundsteuer B (sonstige Grundstücke) 350 v.H. Gewerbesteuer 350 v.H. |
Haushaltsvolumen 2023 | 3.795.500 Euro |
Ausführliche Informationen erhalten Sie unter https://www.statistik.bayern.de/