Zahlen und Daten
Aktuelle Infrastrukturdaten der Gemeinde Malching
Daten Gemeinde Malching
Bundesland: Bayern
Regierungsbezirk: Niederbayern
Landkreis: Passau
Höhe: 345 m über NN bis 501 m über NN
| Postleitzahl: | 94094 |
| Gemeindefläche: | 25,24 km² |
| Einwohnerzahl: | 1237 (Stand: 30.06.2025) |
| Ortsteile: | 52 |
| Bevölkerungsdichte: | 49 Einwohner/km² |
| Wahlberechtigte: | 1.057 |
| Ausländeranteil: | 7,1 % |
| Gästebetten: | 0 |
| Gemeindeschlüssel: | 09275132 |
| Straßennetz: | ca. 52 km Gemeindestraßen |
| Steuersätze/Hebesätze: | Grundsteuer A (Land- und Fortswirtschaft) 400 v.H. Grundsteuer B (sonstige Grundstücke) 150 v.H. Gewerbesteuer 340 v.H. |
Haushaltsvolumen 2025 | 4.524.950 Euro |
Ausführliche Informationen erhalten Sie unter https://www.statistik.bayern.de/





