Ausschüsse
Hauptverwaltungs-, Kultur- und Dorfentwicklungsausschuss
Bestehend aus dem Vorsitzenden und vier ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern
| Nr. | Wahlvorschlag | Mitglied | Funktion | 1. Vertreter | 2. Vertreter |
| 1 | FWV/SPD | 1. Bgm. Andreas Entholzner | Vorsitzender | ||
| 2 | FWV/SPD | Anja Wieser | Mitglied | Thomas Puchinger | Thomas Hufnagl |
| 3 | FWV/SPD | Josef Reischl | Mitglied | ||
| 4 | CSU | Karl Sanladerer | Mitglied | Josef Ortner | Ingrid Hopfinger |
| 5 | AfD | Wilhelm Zinsberger | Mitglied | Stefan Hager |
Kindergarten-, Schüler-, Jugend-, Senioren- und Sportausschuss
Bestehend aus dem Vorsitzenden und vier ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern
| Nr. | Wahlvorschlag | Mitglied | Funktion | 1. Vertreter | 2. Vertreter |
| 1 | FWV/SPD | 1. Bgm. Andreas Entholzner | Vorsitzender | ||
| 2 | FWV/SPD | Thomas Hufnagl | Mitglied | Anja Wieser | Mario Hausberger |
| 3 | FWV/SPD | Verena Altmann | Mitglied | ||
| 4 | CSU | Karl Sanladerer | Mitglied | Ingrid Hopfinger | Stefan Gramüller |
Grundstücks- und Bauausschuss
Bestehend aus dem Vorsitzenden und vier ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern
| Nr. | Wahlvorschlag | Mitglied | Funktion | 1. Vertreter | 2. Vertreter |
| 1 | FWV/SPD | 1. Bgm. Andreas Entholzner | Vorsitzender | ||
| 2 | FWV/SPD | Mario Hausberger | Mitglied | Josef Reischl | Thomas Hufnagl |
| 3 | FWV/SPD | Thomas Puchinger | Mitglied | ||
| 4 | CSU | Stefan Gramüller | Mitglied | Josef Ortner | Karl Sanladerer |
| 5 | AfD | Wilhelm Zinsberger | Mitglied | Stefan Hager |
Rechnungsprüfungsausschuss
Bestehend aus vier Mitgliedern des Gemeinderates
| Nr. | Wahlvorschlag | Mitglied | Funktion | 1. Vertreter | 2. Vertreter |
| 1 | FWV/SPD | Thomas Hufnagl | Vorsitzender | Josef Reischl | Verena Altmann |
| 2 | FWV/SPD | Anja Wieser | Mitglied | ||
| 3 | CSU | Ingrid Hopfinger | Mitglied | Stefan Gramüller | Josef Ortner |
| 4 | AfD | Stefan Hager | Mitglied | Wilhelm Zinsberger |










