Infrastruktur
Aktuelle Infrastrukturdaten der Gemeinde Malching
Geographische Lage: | 13 ° 12 min. 00 sec östlicher Länge 48 ° 20 min. 20 sec nördlicher Breite |
| Einwohner: | 1.294 (Stand: 30.06.2007) |
| Fläche des Gemeindegebietes: | 2.524 ha |
| Topographie: | Höhenlage von 345 m über NN bis 501 m über NN |
| Straßennetz | 52 km Gemeindestraßen (davon 51 km ausgebaut) |
| Steuersätze/Hebesätze | Grundsteuer A (Land- u.Forstwirtsch.) 350 v.H. Grundsteuer B (sonstige Grundstücke) 350 v.H. Gewerbesteuer 350 v.H |
| Durchschnittliches Haushaltsvolumen : | Verwaltungshaushalt 1,3 Mill. Euro |
| Gewerbegrund: | siehe SISBY - Standortsinformationssystem Bayern |
Lage: | Die Gemeinde Malching liegt am Rand des urzeitlichen Inn-Flussbettes inmitten der Naturlandschaft am Inn und in unmittelbarer Nähe des niederbayerischen Bäderdreiecks an der Bundesstraße 12, welche eines Tages durch die BAB 99 ersetzt werden soll. |
Ausführliche Informationen erhalten Sie hier:
